(1.000 kr.) | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 (koncerntal) |
Nettoomsætning | 362.939 | 335.889 | 384.666 |
Bruttoresultat | 81.758 | 79.198 | 90.681 |
Resultat primær drift | 11.200 | 7.328 | 9.110 |
Resultat efter skat | 7.689 | 5.468 | 6.419 |
Balance | 141.186 | 130.760 | 146.645 |
Egenkapital | 33.559 | 34.028 | 36.947 |
Soliditetsgrad | 24 | 26 | 25 |
Antal ansatte (gns) | 361 | 350 | 393 |
Vesterbrogade 9
1780 København V
Kontaktperson: Senior Relationship Manager Jacob Praëm
Konto: 0898 1001339
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg
Kontaktperson: Simon Ersgaard